Prix des fast-foods à Tours
5 restaurants comparés · Indre-et-Loire (37)
Burger King à Tours
À Tours, le Whopper® coûte 6,90 €. La médiane nationale est de 6,50 € : Tours est donc 6,2 % plus cher que la médiane française.
McDonald's à Tours
À Tours, le Menu Best Of™ Big Mac™ coûte 9,45 € dans les 4 restaurants. La médiane nationale est de 9,75 € : Tours est donc 3,1 % moins cher que la médiane française.
Tous les restaurants de Tours
| Restaurant | Produit | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
Tours Jean Jaurès Burger King · 37000 | Whopper® | 6,90 € | +6,2 % |
Tours Grand Marche McDonald's · 37000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,45 € | -3,1 % |
Tours Nord McDonald's · 37100 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,45 € | -3,1 % |
Tours Centre Ville McDonald's · 37000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,45 € | -3,1 % |
Tours les Deux Lions McDonald's · 37000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,45 € | -3,1 % |
Classés du moins cher au plus cher sur le produit étalon de chaque enseigne. Cliquez sur un restaurant pour voir toute sa carte et la date du dernier relevé.