Prix des fast-foods à Lille
6 restaurants comparés · Nord (59)
Burger King à Lille
À Lille, le Whopper® coûte 6,50 € dans les 2 restaurants. La médiane nationale est de 6,50 € : Lille est donc au prix médian.
McDonald's à Lille
À Lille, le Menu Best Of™ Big Mac™ coûte de 9,60 € à 9,80 € selon le restaurant, pour un prix médian de 9,70 €. La médiane nationale est de 9,75 € : Lille est donc 0,5 % moins cher que la médiane française.
Le moins cher : Lille Place de Bethune
Le plus cher : Lille Gare Flandres
Tous les restaurants de Lille
| Restaurant | Produit | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
Euralille Burger King · 59777 | Whopper® | 6,50 € | = médiane |
Lille Nationale Burger King · 59800 | Whopper® | 6,50 € | = médiane |
Lille Place de Bethune McDonald's · 59000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,60 € | -1,5 % |
Lille Faubourg de Bethune McDonald's · 59800 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,60 € | -1,5 % |
Lille Centre McDonald's · 59000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,80 € | +0,5 % |
Lille Gare Flandres McDonald's · 59000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,80 € | +0,5 % |
Classés du moins cher au plus cher sur le produit étalon de chaque enseigne. Cliquez sur un restaurant pour voir toute sa carte et la date du dernier relevé.