Prix des fast-foods à Dijon
5 restaurants comparés · Côte-d'Or (21)
Burger King à Dijon
À Dijon, le Whopper® coûte 6,50 €. La médiane nationale est de 6,50 € : Dijon est donc au prix médian.
McDonald's à Dijon
À Dijon, le Menu Best Of™ Big Mac™ coûte 9,95 € dans les 4 restaurants. La médiane nationale est de 9,75 € : Dijon est donc 2,1 % plus cher que la médiane française.
Tous les restaurants de Dijon
| Restaurant | Produit | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
Dijon Centre-Ville Burger King · 21000 | Whopper® | 6,50 € | = médiane |
Dijon Nord-Est McDonald's · 21000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,95 € | +2,1 % |
Dijon Centre McDonald's · 21000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,95 € | +2,1 % |
Dijon Parc Valmy McDonald's · 21000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,95 € | +2,1 % |
Dijon Facultes McDonald's · 21000 | Menu Best Of™ Big Mac™ | 9,95 € | +2,1 % |
Classés du moins cher au plus cher sur le produit étalon de chaque enseigne. Cliquez sur un restaurant pour voir toute sa carte et la date du dernier relevé.