Prix du Menu Maxi Best Of™ — 280™ Raclette chez McDonald's
Chaque restaurant fixe ses tarifs. Sur 5 restaurants relevés en France, le Menu Maxi Best Of™ — 280™ Raclette coûte de 14,95 € à 16,80 €, pour un prix médian de 15,25 €.
Prix du menu complet : sandwich, frites moyennes et boisson moyenne.
Le moins cher
14,95 €
Médiane
15,25 €
Moyenne
15,73 €
Le plus cher
16,80 €
Où il est le moins cher
| # | Restaurant | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Saint Pol sur Ternoise62130 Saint Pol sur Ternoise | 14,95 € | -2,0 % |
| 2 | Toulouse Blagnac31700 Blagnac | 15,15 € | -0,7 % |
| 3 | Champagnole39300 Champagnole | 15,25 € | = médiane |
| 4 | Roissy Terminal 1 Zone Publique Areas95700 Roissy en France | 16,50 € | +8,2 % |
| 5 | Roissy CDG Embarquement 2C95700 Roissy-en-France | 16,80 € | +10,2 % |
Où il est le plus cher
| # | Restaurant | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Roissy CDG Embarquement 2C95700 Roissy-en-France | 16,80 € | +10,2 % |
| 2 | Roissy Terminal 1 Zone Publique Areas95700 Roissy en France | 16,50 € | +8,2 % |
| 3 | Champagnole39300 Champagnole | 15,25 € | = médiane |
| 4 | Toulouse Blagnac31700 Blagnac | 15,15 € | -0,7 % |
| 5 | Saint Pol sur Ternoise62130 Saint Pol sur Ternoise | 14,95 € | -2,0 % |
Prix du Menu Maxi Best Of™ — 280™ Raclette par département
| Département | Restaurants | Min | Médiane | Max |
|---|---|---|---|---|
| 62 — Pas-de-Calais | 1 | 14,95 € | 14,95 € | 14,95 € |
| 31 — Haute-Garonne | 1 | 15,15 € | 15,15 € | 15,15 € |
| 39 — Jura | 1 | 15,25 € | 15,25 € | 15,25 € |
| 95 — Val-d'Oise | 2 | 16,50 € | 16,65 € | 16,80 € |