Aller au contenu
fastfood
Burger King

Prix du Baby Churros au Nutella® X20 chez Burger King

Chaque restaurant fixe ses tarifs. Sur 88 restaurants relevés en France, le Baby Churros au Nutella® X20 coûte de 5,90 € à 8,90 €, pour un prix médian de 6,49 €.

Le moins cher

5,90 €

Médiane

6,49 €

Moyenne

6,38 €

Le plus cher

8,90 €

Où il est le moins cher

#RestaurantPrixvs médiane
1Ambérieu en Bugey01500 Amberieu5,90 €-9,1 %
2Argenteuil Allemane148 Boulevard Jean Allemane5,90 €-9,1 %
3Auxerre Gambetta7 5,90 €-9,1 %
4Bagneux92220 Bagneux5,90 €-9,1 %
5Chambéry Nord73000 Chambery5,90 €-9,1 %
6Chatillon92320 Chatillon5,90 €-9,1 %
7Denain59220 Denain5,90 €-9,1 %
8Déols36130 Deols5,90 €-9,1 %
9Digne les Bains04000 Digne5,90 €-9,1 %
10Jas de Bouffan13080 Aix5,90 €-9,1 %

Où il est le plus cher

#RestaurantPrixvs médiane
1Reims Aire Champagne Sud>STRASBOUR 8,90 €+37,1 %
2Dreux28100 Dreux7,70 €+18,6 %
3Chelles Sud – Terre Ciel77500 Chelles7,70 €+18,6 %
4Fos sur Mer13270 Fos sur Mer7,59 €+16,9 %
5Aire de Ambrussum Nord34400 Villetelle7,40 €+14,0 %
6St-Marcel (vernon)27950 Saint7,00 €+7,9 %
7Les Rives de l'Orne - CaenQUARTIER Les Rives de l'Orme, Quai Amiral Hamelin7,00 €+7,9 %
8Evreux Route de Paris27000 Evreux7,00 €+7,9 %
9Clichy sous Bois93390 Cliichy sous Bois7,00 €+7,9 %
10Bourges St Doulchard18230 Saint Doulchard6,90 €+6,3 %

Prix du Baby Churros au Nutella® X20 par département

DépartementRestaurantsMinMédianeMax
11 — Aude15,90 €5,90 €5,90 €
24 — Dordogne25,90 €5,90 €5,90 €
31 — Haute-Garonne25,90 €5,90 €5,90 €
42 — Loire15,90 €5,90 €5,90 €
55 — Meuse15,90 €5,90 €5,90 €
65 — Hautes-Pyrénées15,90 €5,90 €5,90 €
71 — Saône-et-Loire15,90 €5,90 €5,90 €
73 — Savoie15,90 €5,90 €5,90 €
92 — Hauts-de-Seine35,90 €5,90 €5,90 €
76 — Seine-Maritime45,90 €6,05 €6,49 €
01 — Ain25,90 €6,20 €6,49 €
04 — Alpes-de-Haute-Provence25,90 €6,20 €6,49 €
36 — Indre25,90 €6,20 €6,49 €
49 — Maine-et-Loire25,90 €6,20 €6,49 €
59 — Nord25,90 €6,20 €6,49 €
74 — Haute-Savoie25,90 €6,20 €6,49 €
83 — Var45,90 €6,20 €6,79 €
38 — Isère25,90 €6,35 €6,79 €
69 — Rhône25,90 €6,35 €6,79 €
06 — Alpes-Maritimes16,49 €6,49 €6,49 €
16 — Charente16,49 €6,49 €6,49 €
34 — Hérault36,49 €6,49 €7,40 €
35 — Ille-et-Vilaine26,49 €6,49 €6,49 €
44 — Loire-Atlantique16,49 €6,49 €6,49 €
45 — Loiret16,49 €6,49 €6,49 €
51 — Marne26,49 €6,49 €6,49 €
54 — Meurthe-et-Moselle26,49 €6,49 €6,49 €
57 — Moselle26,49 €6,49 €6,49 €
67 — Bas-Rhin36,49 €6,49 €6,49 €
75 — Paris56,49 €6,49 €6,49 €
77 — Seine-et-Marne45,90 €6,49 €7,70 €
78 — Yvelines16,49 €6,49 €6,49 €
91 — Essonne36,49 €6,49 €6,49 €
94 — Val-de-Marne16,49 €6,49 €6,49 €
95 — Val-d'Oise16,49 €6,49 €6,49 €
13 — Bouches-du-Rhône25,90 €6,75 €7,59 €
18 — Cher16,90 €6,90 €6,90 €
27 — Eure27,00 €7,00 €7,00 €
93 — Seine-Saint-Denis17,00 €7,00 €7,00 €
28 — Eure-et-Loir17,70 €7,70 €7,70 €
Prix du Baby Churros au Nutella® X20 chez Burger King — fastfood.diafanes