Prix du Zilia® (50cl) chez Burger King
Chaque restaurant fixe ses tarifs. Sur 5 restaurants relevés en France, le Zilia® (50cl) coûte de 3,10 € à 3,50 €, pour un prix médian de 3,40 €.
Le moins cher
3,10 €
Médiane
3,40 €
Moyenne
3,36 €
Le plus cher
3,50 €
Où il est le moins cher
| # | Restaurant | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Vaux le Pénil77000 Vaux Le Penil | 3,10 € | -8,8 % |
| 2 | Ajaccio Baleone20167 Sarrola Carcopino | 3,40 € | = médiane |
| 3 | Bastia Biguglia193 | 3,40 € | = médiane |
| 4 | Ghisonaccia20243 Prunelli Di Fiumorbo | 3,40 € | = médiane |
| 5 | Porto Vecchio20137 Porto | 3,50 € | +2,9 % |
Où il est le plus cher
| # | Restaurant | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Vecchio20137 Porto | 3,50 € | +2,9 % |
| 2 | Ghisonaccia20243 Prunelli Di Fiumorbo | 3,40 € | = médiane |
| 3 | Bastia Biguglia193 | 3,40 € | = médiane |
| 4 | Ajaccio Baleone20167 Sarrola Carcopino | 3,40 € | = médiane |
| 5 | Vaux le Pénil77000 Vaux Le Penil | 3,10 € | -8,8 % |
Prix du Zilia® (50cl) par département
| Département | Restaurants | Min | Médiane | Max |
|---|---|---|---|---|
| 77 — Seine-et-Marne | 1 | 3,10 € | 3,10 € | 3,10 € |
| 2B — Haute-Corse | 1 | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € |
| 2A — Corse-du-Sud | 2 | 3,40 € | 3,45 € | 3,50 € |