Prix du Rien du tout chez Burger King
Chaque restaurant fixe ses tarifs. Sur 7 restaurants relevés en France, le Rien du tout coûte de 0,30 € à 3,75 €, pour un prix médian de 0,75 €.
Le moins cher
0,30 €
Médiane
0,75 €
Moyenne
1,51 €
Le plus cher
3,75 €
Où il est le moins cher
| # | Restaurant | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Maurepas78310 Maurepas | 0,30 € | -60,0 % |
| 2 | Ajaccio Baleone20167 Sarrola Carcopino | 0,50 € | -33,3 % |
| 3 | Saint-Léger A10LEGER | 0,50 € | -33,3 % |
| 4 | Blois Villerbon A1041000 Villerbon | 0,75 € | = médiane |
| 5 | Narbonne Vinassan A911110 Salles | 1,00 € | +33,3 % |
| 6 | Lille BonduesPOINT Des Ravennes | 3,75 € | +400,0 % |
| 7 | Roncq59223 Roncq | 3,75 € | +400,0 % |
Où il est le plus cher
| # | Restaurant | Prix | vs médiane |
|---|---|---|---|
| 1 | Roncq59223 Roncq | 3,75 € | +400,0 % |
| 2 | Lille BonduesPOINT Des Ravennes | 3,75 € | +400,0 % |
| 3 | Narbonne Vinassan A911110 Salles | 1,00 € | +33,3 % |
| 4 | Blois Villerbon A1041000 Villerbon | 0,75 € | = médiane |
| 5 | Saint-Léger A10LEGER | 0,50 € | -33,3 % |
| 6 | Ajaccio Baleone20167 Sarrola Carcopino | 0,50 € | -33,3 % |
| 7 | Maurepas78310 Maurepas | 0,30 € | -60,0 % |
Prix du Rien du tout par département
| Département | Restaurants | Min | Médiane | Max |
|---|---|---|---|---|
| 78 — Yvelines | 1 | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |
| 2A — Corse-du-Sud | 1 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| 41 — Loir-et-Cher | 1 | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
| 11 — Aude | 1 | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 59 — Nord | 1 | 3,75 € | 3,75 € | 3,75 € |